| 产品特点 | 封头采用铜质材料制作,传热效果好节省电耗,提高工作效率, 比同类产品节能 | |
| 上下封头的压力可通过调压阀调节,以实现不同工艺参数要求 | ||
| 上下封头用气缸驱动通过两个线性导套导向,上下活动灵活,导向准确保证产品封边后平行度的要求 | ||
| 通过透视窗口可以在工作时观察腔内的变化 | ||
| 盖腔用气缸驱动,通过旋转导套导向,上下活动灵活,导向准确保证产品密封性要求 | ||
| 能适用于不同规格的产品电池,且调节简单方便 | ||
| 采用主机与控制箱分体式设计,使得机器可置于手套箱内工作,也可置于流水线上工作 | ||
| 操作简便、外形美观、体积小、重量轻 | ||
| 产品参数 | 封头温度 | 室温~250℃,温度可调 |
| 温控精度 | ±2℃ | |
| 热封压力 | 0~7Kg/cm2 可调 | |
| 热封时间 | 0~99秒可调 | |
| 封边宽度 | 5±0.4mm(可根据客户要求) | |
| 封边尺寸 | 200mm | |
| 放电池范围 | 长200,宽160mm(包含气包位) | |
| 封印厚度范围 | 60~300um | |
| 封印厚度精度(mm) | 任意两点封装厚度差<15um<> | |
| 耗气量 | 约0.2L压缩气体/每封一次 | |
| 空压工作速度 | ≥180次/h | |
| 电 源 | 220V/50Hz;功率采用300w发热管,加温时的功耗约0.6KW。 | |
| 外形尺寸 | 外形尺寸:工作部:470mm*490mm*440mm 控制箱:420mm*330mm*230mm | |
| 设备重量 | 55Kg | |
批量采购,定制需求,技术咨询等,请留下您的需求和联系方式,我们会尽快与您取得联系